06年度暫定予算(05年9月から11月まで)決まる
2006年度一般会計暫定予算(2005年9月1日から2005年11月30日まで)

収入
科目 暫定予算額 前年度予算額 前年暫定額 説明
組合費 11,445,000 45,780,000 12,210,250 05年度予算の4分の1
交付金 0 400,000 0 自治労都職労交付金
雑収入 0 200,000 0 預金利子・その他
繰入金 0 1,585,318 0 闘争特別会計からの繰入れ
繰越金 3,500,000 11,139,851 3,000,000  
合計 14,945,000 59,105,169 15,210,250  

支出
科目 暫定予算額 前年度予算額 前年暫定額 説明
上部団体等分担金・会費 6,128,000 24,509,600 6,323,250 04年度予算の4分の1
  自治労組合費 3,625,000 14,500,000 6,067,250
自治労共済掛金 891,000 3,564,000  
特区連組合費 1,356,000 5,421,600  
区労協会費 184,000 736,000 184,000
中部全労協 72,000 288,000 72,000
書記局費 1,210,000 3,364,000 969,000  
  備品費 50,000 200,000 175,000 05年度予算の4分の1
備品維持管理費 175,000 699,000 154,000
消耗品費 210,000 850,000 195,000
印刷製本費 100,000 100,000 100,000 昨年経過報告集44369円
書籍新聞費 75,000 300,000 87,500 05年度予算の4分の1
通信費 65,000 250,000 65,200 04年度予算の4分の1
光熱水費 100,000 350,000 100,000  
組合事務所使用料 365,000 365,000   9月に1年分全額支払い
諸費 70,000 250,000 70,000  
書記給与費 2,254,000 9,243,000 2,417,750 05年度予算の4分の1
  給与費 1,900,000 7,320,000 1,877,250
保険料 194,000 773,000 103,000
退職金積立費 125,000 500,000 125,000
福利厚生費 35,000 150,000 37,500
会議費 675,000 1,200,000 725,000  
  大会費 300,000 300,000 350,000 全額計上
区職労委員会費 50,000 200,000 50,000 05年度予算の4分の1
闘争委員会費 100,000 400,000 100,000
執行委員会費 200,000 200,000 200,000 全額計上
専門委員会費 25,000 100,000 25,000 05年度予算の4分の1
専門部費 2,198,000 5,230,000 2,124,500  
  企画調査部費 125,000 500,000 125,000 05年度予算の4分の1
組織部費 340,000 1,360,000 365,000
教育宣伝費 220,000 880,000 220,000
文化厚生社保部費 1,400,000 2,040,000 1,500,000 職員文化祭分担金含む
共闘部費 113,000 450,000 112,500
自治研費 110,000 440,000 110,000
メーデー費 0 350,000 0  
  戦後60周年平和記念事業 200,000      
選挙費 50,000 50,000 50,000 全額計上
交付金 987,000 3,946,000 1,063,250 05年度予算の4分の1
行動費 625,000 2,500,000 1,000,000
積立金 0 53,000 0  
  非常闘争資金積立金 0 1,000 0  
宣伝カー購入積立金 0 1,000 0  
労金出資積立金 0 50,000 0  
周年事業積立金 0 1,000 0  
繰り出し金 125,000 6,000,000 0  
  自治労臨調繰り出し金 0 3,000,000 0  
退職慰労金繰り出し金 0 3,000,000 0  
賃金 125,000 500,000 175,000
予備費 383,000 2,402,569 427,500  
合計 14,945,000 59,105,169 15,210,250  

コメント
基本的に暫定予算の編成は昨年度予算の4分の1を目安に計上した。変化のあるものとしては
@ 職員文化祭の区職労分担金をやめ、組合員の参加費補助を前提として計上した。
A 新設の項目として戦後60周年記念平和記念事業費として20万円を計上している
B 予算の総額が減少し続け、従前通りの収入で暫定予算を編成すると新設科目の予算が不足する。そこで、繰越金予測の4分の1をを越えて(昨年までは300万円)350万円を繰越金に入れている。(昨年度予算の4分の1とすると278万円の予算計上となりこれでは40万ほど不足となる、350万円の案だと、31%余りの計上となり約3分の1近くを計上することになる。今年度の繰越金は年度途中で確定できないが、新年度予算の作成を圧迫する危険性が懸念される)
C 現在検討中の部会制を前提とした予算は、当然のこととして、大会方針案に併せて今後検討する。